Descrição Geral
Características
Formas de Pagamento
Avaliações
| Modelo do processador | Intel® Xeon® Silver 4410Y Processor |
| Coleção do Produto | 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors |
| Número do Processador | 4410Y |
| ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR | |
| Número de Núcleos | 12 |
| Número de Threads | 24 |
| Frequência Base | 2.00 GHz |
| Frequência Turbo | 3.90 GHz |
| Memória Cache CPU | 30 MB |
| TDP | 150 W |
| Número de links UPI | 2 |
| Velocidade do Intel UPI | 16 GT/s |
| Tipo de memória suportada | Up to DDR5 4000 MT/s 1DPC and 2DPC |
| Frequência Máxima recomendada | - |
| Capacidade Máxima de Memória | 4 TB |
| Número máximo de canais de Memória | 8 |
| Versão de PCI suportada | 5 |
| Número máximo de linhas PCIe | 80 |
| Versão do Socket | FCLGA4677 |
- Serie: Silver
- Geração: Meteor Lake (Gen 4º)